martes, 1 de marzo de 2011

CLASSIFICACIONS FINAL COMARCAL GIMNÀSTICA

NOM I COGNOMS ENTITAT D1 D2 DIF. ART. EXEC. PENAL TOTAL
1 Aida Lopez Alarcon Escola La Romànica 0,15 0,08 5,70 4,00 9,78
2 Edna Cots Aldama Escola Pau Casals 0,20 0,10 5,90 2,70 8,70
3 Sara Diaz Muñoz AE Duosport 0,10 0,05 5,10 3,50 8,65
4 Laura Montserrat Robles EEM Creu Alta 0,15 0,08 5,80 2,30 8,18
5 Nerea Archiles Mila Escola La Romànica 0,25 0,13 4,70 3,10 7,93
6 Paula López Gonzalez AE Can Deu 0,10 0,05 4,80 3,00 7,85
7 Judith Melchor Sanchez Escola La Romànica 0,20 0,10 4,70 3,00 7,80
11:00 8 Carla Sabaté Rodriguez Escola Pau Casals 0,25 0,13 5,10 2,40 7,63
11:04 9 Sara Karkazi Casin Col. Sant Francesc 0,20 0,10 4,70 2,80 7,60
11:08 10 Cristina Brañes Salinas Escola Pau Casals 0,20 0,10 5,20 2,00 7,30
11:12 11 Laura Paris Candela EEM Palau Municipal 0,10 0,05 4,50 2,50 7,05
11:16 12 Raquel Jimenez Prats AE Duosport 0,10 0,05 4,30 2,60 6,95
11:20 13 Mayra Bone García AE Can Deu 0,05 0,03 4,70 2,10 6,83
11:24 14 Andrea Suarez AE Can Deu 0,00 0,00 4,60 2,20 6,80
11:28 15 Victoria Colina Madruga Escola Torreguitart 0,15 0,08 4,60 1,70 6,38
11:32 16 Marina Vicente Garcia Escola Pau Casals 0,20 0,10 4,30 1,90 6,30
11:36 17 Olga Prat Perea EEM Creu Alta 0,10 0,05 3,80 2,20 6,05
11:40 18 Ana Maria Dinulescu Nu Escola La Romànica 0,10 0,05 3,70 2,00 5,75
11:44
11:48
CLASSIFICACIONS FINAL COMARCAL GIMNÀSTICA RÍTMICA INICIACIÓ
Sabadell 26 de FEBRER de 2011
INICIACIÓ 1
BENJAMÍ
PRE-BENJAMÍ
11:52
11:56
12:00 NOM I COGNOMS ENTITAT D1 D2 DIF. ART. EXEC. PENAL TOTAL
12:04 1 Alba Muñoz Carrión Escola Pau Casals 0,15 0,08 5,50 4,70 10,28
12:08 2 Marta Rueda Hurtado Escola Torreguitart 0,30 0,15 5,40 4,60 10,15
12:12 3 Irene Batiste Dalmau EEM Creu Alta 0,10 0,05 5,40 4,60 10,05
12:16 4 Julia Salas Flores Escola Joanot Alisanda 0,30 0,15 5,60 4,10 9,85
12:20 5 Sofia Karzazi Casin Col. Sant Francesc 0,25 0,13 5,30 4,40 9,83
12:32 6 Alba Malvesi Recio AE Duosport 0,20 0,10 5,00 4,50 9,60
12:36 7 Sofia Ramirez Araujo Escola Pau Casals 0,15 0,08 5,30 3,90 9,28
12:48 8 Ana Gonzalez Gil Escola Torreguitart 0,20 0,10 5,20 3,90 9,20
12:52 9 Marina Rey Fernandez Escola Torreguitart 0,25 0,13 5,00 4,00 9,13
12:56 10 Marina Garrido Nicolas EEM Creu Alta 0,20 0,10 5,30 3,70 9,10
13:00 11 Sara Martinez Santiago EEM Palau Municipal 0,15 0,08 4,60 4,40 9,08
12 Andrea Alvarez Garcia AE Duosport 0,20 0,10 5,30 3,60 9,00
13 Anais Garcia Pelaez EEM Creu Alta 0,15 0,08 5,60 3,30 8,98
14 Celia Lorente Gómez CE L'Espiral 0,25 0,13 5,20 3,60 8,93
15 Marta Morón Salazar AE Can Deu 0,00 0,00 5,20 3,70 8,90
16 Júlia Fernández Revelles Escola Pau Casals 0,10 0,05 5,70 2,80 8,55
17 Berta Barbany Caballero EEM Creu Alta 0,10 0,05 5,00 3,40 8,45
18 Mar Mila Moutllor Escola La Romànica 0,15 0,08 4,20 3,90 8,18
19 Carla Soto Robles AE Duosport 0,25 0,13 4,40 3,60 8,13
20 Mireia Muñoz Quesada AE Duosport 0,20 0,10 4,80 3,10 8,00
21 Lucia Rodfriguez Mendez Escola La Romànica 0,20 0,10 5,20 2,60 7,90
22 Sandra Mateos Guijosa Escola Torreguitart 0,25 0,13 4,40 3,20 7,73
23 Celia Navarrete Reyes AE Can Deu 0,00 0,00 4,40 3,30 7,70
24 Carla Arrabal Lopez EEM Creu Alta 0,15 0,08 4,60 3,00 7,68
25 Anna Lopez Romero EEM Creu Alta 0,10 0,05 4,60 3,00 7,65
26 Ariadna Feliu Navarro Escola Pau Casals 0,20 0,10 4,60 2,70 7,40
27 Karen Olmos De Decker Col. Sant Francesc 0,15 0,08 4,60 2,40 7,08
28 Dayana Mayorga Moreno AE Can Deu 0,00 0,00 3,90 3,00 6,90
29 Laura Cañas Marquez EEM Creu Alta 0,15 0,08 4,40 2,30 6,78

No hay comentarios: